BIO Suppen
BIO Suppen, Klare Nudelsuppe, ca. 63 g bis 68 g – individuell als Werbeartikel bedrucken
Ideal für die Mittagspause: ob im Büro, zu Hause oder unterwes - die BIO Suppen sind kalorienarm, geschmackvoll und schnell zubereitet
Spezifikation
Artikelname | BIO Suppen, Klare Nudelsuppe, ca. 63 g bis 68 g |
---|---|
Artikelnummer | 545.284186 |
Mindestbestellmenge mit WA | 100 |
Herstellungsland | Deutschland |
Haltbarkeit | 18 Monate bei richtiger Lagerung |
Zutaten | Zutaten: Nudeln* 61% (HARTWEIZENGRIEß*), Trockenmischung* [Gemüsesuppe* (Meersalz, Reisvollkornmehl*, Karotten*, SELLERIE*, Lauch*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Tomate*, Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Macis*, Kurkuma*, SELLERIEBLÄTTER*, Schnittlauch*, Lorbeer*), Kartoffelmehl*, Zwiebel*, Rohrzucker*, Karotten*, Zitronenfruchtpulver*, Trockengemüse* (Erbsen* 55%, Karotten* 30%, Paprika* 8%, Weißkohl* 2%, Blumenkohl* 1%, Rote Bete* 1%, Tomate* 1%, Zucchini* 1%, Gurke* 1%)]. * Zutaten aus kontrollierter biologischer EU / nicht EU Landwirtschaft |
Nährwerte | Nährwerte pro 100 g: Energie: 203 kJ/48 kcal; Fett: 0,32 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,05 g; Kohlenhydrate: 9,42 g, davon Zucker: 1,47 g; Eiweiß: 1,37 g; Salz: 1,14 g |
Geschmack | Gemüse |
Breite | 9,7 cm |
Veredelung | Digitaldruck |
Menge Versandkarton | 12 |
Gewicht (netto) | 68 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.
auf Artikel (9,7 x 10,2 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.
Wie bestelle ich?
Schritt 1:
Wählen Sie Ihre gewünschten Artikel aus, legen Sie die benötigte Menge fest und passen Sie diese nach Ihren Vorstellungen an.
Schritt 2:
Laden Sie Ihr Logo schnell und einfach im Checkout hoch und fahren Sie mit dem Bestellvorgang fort.
Schritt 3:
Wir erstellen für Sie einen kostenlosen digitalen Korrekturabzug Ihres Designs zur Freigabe.
Schritt 4:
Wir garantieren die Lieferung Ihrer Bestellung nach Ihrer Druckfreigabe des Korrekturabzuges zum vereinbarten Termin.